-

رزرو هتل های بانکوک
نرخ مناسب
- هتل های سه ستاره
- هتل های چهار ستاره
- هتل های پنج ستاره
نام هتل | نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته |
---|
THE HERITAGE | 10$ |
H2 HOTEL | 11$ |
H- RESIDENCE | 12$ |
I- RESIDENCE | 17$ |
MY HOTEL PATUNAM | 17$ |
PJ WATER GATE PATUNAM | 18$ |
PRATUNAM PAVILION | 19$ |
DE BANGKOK PATUNAM | 19$ |
IBIS SATHORN | 21$ |
CITIN PRATUNAM | 21$ |
IBIS NANA | 23$ |
نام هتل | نرخ هر نفر در اتاق 2 تخته |
---|
MA HOTEL | 21$ |
OMNI TOWER | 22$ |
THE HERITAGE BANGKOK | 23$ |
CITRUS SUKHUMVIT 13 | 23$ |
BANGKOK PALACE | 24$ |
NARAI HOTEL | 25$ |
I- RESIDENCE SILOM | 25$ |
PRINCE PALACE | 25$ |
RAMADA DMA | 26$ |
EASTIN MAKKASAN | 26$ |
INDRA REGENT | 30$ |
MONTIEN BANGKOK | 31$ |
MERCURE MAKKASAN | 31$ |
FURAMA SILOM | 34$ |
NOVOTEL SILOM | 34$ |
MANDARIN CENTER POINT | 34$ |
AVANI ATRIUM | 35$ |
CENTER POINT PATUNAM | 39$ |
GRAND DIAMOND SUITES | 39$ |
CENTARA WATER GATE | 46$ |
ARNOMA GRAND | 42$ |
HOLIDAY INN SILOM | 42$ |
BAIYOK SKY | 45$ |
NOVOTEL PLATINUM | 51$ |
| |
---|
LE D'TEL | 31$ |
Berkely | 38$ |
SUKOSOL | 39$ |
GRAND SUKHUMVIT | 43$ |
RAMADA PLAZA | 44$ |
ANANTARA SATHORN | 44$ |
PULLMAN G | 47$ |
MOVENPICK | 50$ |
LEBUA Stat Tower | 73$ |
ORIENTAL RESIDENCE | 76$ |
GRAND HYATT | 100$ |
دانلود اپلیکیشن اندروید